Nelivuotiaiden suomenhevosten Kriterium on järjestetty vuodesta 1975 lähtien.
Voittaja ansaitsee loppukilpailussa 46.000 euroa, mikä tekee Kriteriumista suomenhevosten suurimman ikäluokkakilpailun sekä isopalkintoisimman yksittäisen suomenhevoslähdön.
Suomenhevosten Kriterium juostaan 2100 metrin matkalla. Karsintalähtöjä järjestetään enintään neljä kappaletta, ja ne kilpaillaan 1,5-2 viikkoa ennen loppukilpailua.
Vuoden 2023 karsinnat kilpaillaan tiistaina 19.9. ja loppukilpailu lauantaina 30.9.
Suomenhevosten Kriteriumin kunniataulukon löydät täältä.
I erä 1-vuotiaana 30.11. 40 euroa (Suomen Hippos)
II erä 2-vuotiaana 30.4. 70 euroa (v. 2019 ja myöh. synt. 80 euroa)
III erä 2-vuotiaana 30.11. 80 euroa (v. 2019 ja myöh. synt. 90 euroa)
IV erä 3-vuotiaana 30.4. 90 euroa (v. 2019 ja myöh. synt. 100 euroa)
V erä 3-vuotiaana 30.11. 100 euroa (v. 2019 ja myöh. synt. 110 euroa)
VI erä 4-vuotiaana 30.6. 100 euroa (v. 2019 ja myöh. synt. 110 euroa)
Erät 2-6 tekevät yhteensä 490 euroa. Kertamaksumahdollisuus alennetulla hinnalla on kilpailun säännöistä poistettu. Hevosen omistajan tulee huolehtia osallistumismaksujen määräaikaisesta suorittamisesta.
Jos hevosesta on yksi maksuerä jäänyt eräpäivään mennessä suorittamatta, on se mahdollista maksaa kaksinkertaisena viimeistään seuraavan maksuerän eräpäivänä. Mikäli hevosesta jää kaksi maksuerää eräpäivään mennessä suorittamatta, on sen osallistumisoikeus Kriteriumiin menetetty.
Suomenhevosten Kriterium-maksujen tilinumero: FI53 1584 3000 0196 00. Jotta maksu kohdistuu oikein, on maksettaessa ilmoitettava viitenumero tai hevosen nimi.
Kannustamme hevosenomistajia siirtymään sähköpostilaskun tilaajiksi ja maksamaan erät suoraan omistajan OmaTallissa. Lue toimintaohjeet täältä!
Lisätietoa Kriteriumista saat soittamalla Teivon toimistoon puh. (03) 315 481 tai sähköpostitse teivo(a)teivo.fi.
1975 | Tytön-Toive / Mauno Tammi | 31,5a/2600m | 10 000 mk |
1976 | Ero-Liippa / Veijo Kauppinen | 38,5a/2600m | 12 000 mk |
1977 | Pelurkki / Tauno Tupamäki | 38,6a/2600m | 15 000 mk |
1978 | Hilun-Mestari / Valde Lindeman | 34,8a/2600m | 20 000 mk |
1979 | Etu-Tahti / Pekka Roiha | 33,3a/2600m | 40 000 mk |
1980 | Kojo / Arto Pasanen | 34,2a/2600m | 50 000 mk |
1981 | Vekkuliina / Pentti Savolainen | 30,6a/2600m | 70 000 mk |
1982 | Suikku / Tuomo Mäkelä | 31,1a/2100m | 70 000 mk |
1983 | Kaarlon-Kaiku / Juhani Sundström | 34,0a/2100m | 80 000 mk |
1984 | Jarvaus / Pertti Ikävalko | 31,0a/2100m | 80 000 mk |
1985 | Ponseri / Anssi Niininen | 31,4a/2100m | 100 000 mk |
1986 | Veluri / Markku Hietanen | 32,1a/2100m | 100 000 mk |
1987 | Holkki / Olli Ukkola | 30,4a/2100m | 130 000 mk |
1988 | Ruuti-Ukko / Olli Ukkola | 30,8a/2100m | 130 000 mk |
1989 | Valpurin Vesa / Pentti Savolainen | 29,5a/2100m | 130 000 mk |
1990 | Hilpertti / Aki Antti-Roiko | 29,1a/2100m | 130 000 mk |
1991 | V.H. Holkeri / Eero Huotari | 29,8a/2100m | 130 000 mk |
1992 | V.T. Vasperi / Risto Tupamäki | 28,4a/2100m | 130 000 mk |
1993 | Hissun Tyttö / Rainer Björkroth | 30,3a/2100m | 130 000 mk |
1994 | Kihin Hiski / Matti Salmi | 29,0a/2100m | 150 000 mk |
1995 | Mikkeriina / Jorma Kontio | 29,2a/2100m | 150 000 mk |
1996 | Juli Pat / Hannu Kamppuri | 30,5a/2600m | 100 000 mk |
1997 | Gilbert / Harri Koivunen | 31,2a/2600m | 100 000 mk |
1998 | Liising / Ari Moilanen | 31,6a/2600m | 100 000 mk |
1999 | Cameron / Ari Moilanen | 27,1a/2600m | 100 000 mk |
2000 | Venneri / Mikko Jääskeläinen | 30,4a/2600m | 100 000 mk |
2001 | Vinkein / Antti Teivainen | 30,5a/2600m | 150 000 mk |
2002 | Tutuari / Heikki Torvinen | 30,5a/2600m | 30 000 € |
2003 | I.P.Vipotiina / Heikki Torvinen | 30,1a/2600m | 38 000 € |
2004 | Leevi Dahlia / Jukka-Pekka Kauhanen | 28,8a/2600m | 38 000 € |
2005 | Cordiitta / Kaarlo Ahokas | 28,7a/2600m | 38 000 € |
2006 | Poken Poika / Juha Utala | 32,1a/2600m | 38 000 € |
2007 | Pauskeri / Ahti Antti-Roiko | 28,8a/2100m | 38 000 € |
2008 | Jonkkari / Mika Forss | 28,5a/2100m | 38 000 € |
2009 | Bokalle / Esa Holopainen | 27,7a/2100m | 38 000 € |
2010 | Tas Onnekas / Jarkko Kervinen | 26,6a/2100m | 38 000 € |
2011 | Elmoori / Tommi Kylliäinen | 28,0a/2100m | 38 000 € |
2012 | Siirin Älli / Ahti Antti-Roiko | 26,5a/2100m | 38 000 € |
2013 | Koivikon Kalle / Tuomas Pakkanen | 25,2a/2100m | 38 000 € |
2014 | Säihkeen Säpinä / Antti Teivainen | 26,8a/2100m | 38 000 € |
2015 | Tähen Toivomus / Henri Bollström | 26,2a/2100m | 38 000 € |
2016 | Ellin Sisu / Jorma Kontio | 25,5a/2100m | 47 500 € |
2017 | Vixus / Janne Soronen | 27,7a/2100m | 57 000 € |
2018 | Sirukasson / Mika Forss | 26,8a/2100m | 57 000 € |
2019 | Parvelan Retu / Hannu Torvinen | 25,9a/2100m | 57 000 € |
2020 | Ville Kalle / Markku Hietanen | 26,2a/2100m | 57 000 € |
2021 | V.G. Voitto / Ari Moilanen | 25,2a/2100m | 46 000 € |
2022 | Lipassi / Heikki Hoffren | 27,1a/2100m | 46 000 € |
2023 | Paavolan Hurmos / Jani Ruotsalainen | 26,3a/2100m | 46 000 € |
Teivon Ravikeskus
Velodromintie 2
33420 Tampere
Toimisto avoinna arkisin klo 9-16
Toimisto: (03) 315 481
teivo@teivo.fi
050 3700088
ravintola@teivo.fi