24.1.2023 | |
ALA 1 | KYLLIÄINEN L2 / ERKKILÄ L8 |
ALA 2 | KOIVUNEN L4 |
ALA 3 | KOIVUSAARI L4 |
ALA 4 | HÖMPPI L1 / MÄKI-TULOKAS L7 |
ALA 5 | SIMOLA L3 / MÄKI-TULOKAS L9 |
ALA 6 | HEIKKINEN L3 / PELTONEN J. L9 |
ALA 7 | TERVONEN L5 |
ALA 8 | TERVONEN L3 / UTALA L9 |
ALA 9 | LIMOLA L2 / UTALA L9 |
ALA 10 | LIMOLA L6 |
ALA 11 | SALONEN KL / ANTEROINEN L6 |
ALA 12 | YLI-PARRI L6 |
ALA 13 | GRÖNSTRAND L2 / PARVIAINEN L9 |
ALA 14 | MÄKINEN L1 / TORVINEN L7 |
ALA 15 | ROSSI L3 / WIKHOLM L9 |
ALA 16 | PERTTUNEN L1, 8 |
YLÄ 1 | TAMMIPURO L6 |
YLÄ 2 | VANHA-RAUVOLA L6 |
YLÄ 3 | PELTONEN P. L6 |
YLÄ 4 | HÄNNINEN L6 |
YLÄ 5 | SAARINEN L5 |
YLÄ 6 | HILTUNEN L4 |
YLÄ 7 | KAUHANEN L8 |
YLÄ 8 | OJALA L2 |
YLÄ 9 | LOUERANTA L2 |
YLÄ 10 | VANHA-SIMILÄ L1 |
YLÄ 11 | LEINO L2 |
YLÄ 12 | OLLI L2 |
YLÄ 13 | TEINI P. L1 / KIISKI L9 |
YLÄ 14 | TEINI K. L4 |
YLÄ 15 | SIANOJA L2 |
YLÄ 16 | SIANOJA L6 |
YLÄ 17 | ÅKERLUND M. L5 |
YLÄ 18 | |
YLÄ 19 | |
YLÄ 20 | |
YLÄ 21 | |
YLÄ 22 | |
YLÄ 23 | |
YLÄ 24 | |
HALLI A 1 | VISURI L6 |
HALLI A 2 | TAPANI L7 |
HALLI A 3 | TAPANI L8 |
HALLI A 4 | ÅKERLUND K. L7 |
HALLI A 5 | LINDGREN L8 |
HALLI A 6 | MÄENPÄÄ TE. L8 |
HALLI A 7 | KALLIO L7 |
HALLI A 8 | JOKELA L5 |
HALLI A 9 | KAIPILA L9 |
HALLI A 10 | INKINEN L9 |
HALLI B 11 | PAKKANEN L5 |
HALLI B 12 | PERGGREN L4 |
HALLI B 13 | LÅNGSTRÖM L1 |
HALLI B 14 | SIPILÄ L1 |
HALLI B 15 | LAUHAMO L1 |
HALLI B 16 | ELOMAA L1 / KIVELÄ L9 |
HALLI B 17 | KOLKKINEN L2 |
HALLI B 18 | LEHTONEN L3 |
HALLI B 19 | LEHTONEN L4 |
HALLI B 20 | IHAMÄKI L8 |
HALLI C 21 | MÄKELÄ L5 |
HALLI C 22 | MÄKELÄ L4 |
HALLI C 23 | PÄIVIKE L3 |
HALLI C 24 | MIETTINEN L1 |
HALLI C 25 | MIETTINEN L7 |
TALLI 1 | KORPI L4 |
TALLI 2 | KORPI L7 |
TALLI 3 | PELTOMÄKI L5 |
TALLI 4 | MÄENPÄÄ TO. L8 |
TALLI 5 | PETTERSSON-PERKLEN L4 |
TALLI 6 | PETTERSSON-PERKLEN L7 |
TALLI 7 | PETTERSSON-PERKLEN L9 |
TALLI 8 | RAUHALA L9 |
TALLI 9 | ALA-NIKKOLA L7 |
TALLI 10 | |
TALLI 11 | |
TALLI 12 | |
SUULI 1 | |
SUULI 2 | |
SUULI 3 | |
SUULI 4 | HIETANEN L1 |
SUULI 5 | |
SUULI 6 | |
RAVIKOULU | |
RAVIKOULU |
Teivon Ravikeskus
Velodromintie 2
33420 Tampere
Toimisto avoinna arkisin klo 9-16
Toimisto: (03) 315 481
teivo@teivo.fi
(03) 3154 8352
ravintola@teivo.fi