ALA 1 | KOIVUNEN (L1, 7) |
ALA 2 | NURMINEN (L2) / KOIVUNEN (L8) |
ALA 3 | MARTTI (L1) / PACKALEN (L7) |
ALA 4 | MÄKELÄ (L3) |
ALA 5 | VESSARI (KL) / MÄKELÄ (L6) |
ALA 6 | HUUSARI (L1) / MÄKI-TULOKAS (L7) |
ALA 7 | KOLKKINEN (KL, L5) |
ALA 8 | MÄKINEN (L8) |
ALA 9 | VUORISALO (L4) |
ALA 10 | OKKOLIN (L6) |
ALA 11 | SISTONEN (KL) / HOLOPAINEN (L7) |
ALA 12 | UTALA (L6) |
ALA 13 | UTALA (L1, 7) |
ALA 14 | TORVINEN (L2) / PERTTUNEN (L8) |
ALA 15 | LAMPINEN (L1) /PERTTUNEN (L7) |
ALA 16 | PERTTUNEN (L4) |
YLÄ 1 | HIETANEN (L6) |
YLÄ 2 | TARVAINEN (L6) |
YLÄ 3 | VILKMAN (L4) |
YLÄ 4 | TIKKALA (L2) / MUSTAMO L8 |
YLÄ 5 | TIKKALA (L3) |
YLÄ 6 | TUOMAALA (L3) |
YLÄ 7 | HAUTAMÄKI (L7) |
YLÄ 8 | MÄKI-MUSTAPÄÄ (L3) |
YLÄ 9 | SUONPÄÄ (L4) |
YLÄ 10 | SUONPÄÄ (L8) |
YLÄ 11 | KUJANSUU (L11) / SANDELIN (L8) |
YLÄ 12 | PIIRI (L2) / SKUTNABB (L8) |
YLÄ 13 | SALO (L5) |
YLÄ 14 | SALO (L5) |
YLÄ 15 | HAMMAR (L6) |
YLÄ 16 | HAMMAR (L3) |
YLÄ 17 | SIKANEN (L4) |
YLÄ 18 | SIKANEN (L5) |
YLÄ 19 | TALUS (L4) |
YLÄ 20 | LINDFORS (L5) |
YLÄ 21 | |
YLÄ 22 | |
YLÄ 23 | |
YLÄ 24 | |
HALLI A 1 | SULIN (L1) |
HALLI A 2 | SIIK (L2) |
HALLI A 3 | LEHTONEN (L5) |
HALLI A 4 | LEHTONEN (L8) |
HALLI A 5 | PAKKANEN (L2) |
HALLI A 6 | PAKKANEN (L8) |
HALLI A 7 | OKSANEN (L6) |
HALLI A 8 | TUNNINEN (L6) |
HALLI A 9 | MYLLYHARJU (L7) |
HALLI A 10 | VÄHÄMAA (L5) |
HALLI B 11 | |
HALLI B 12 | |
HALLI B 13 | |
HALLI B 14 | |
HALLI B 15 | |
HALLI B 16 | |
HALLI B 17 | |
HALLI B 18 | |
HALLI B 19 | |
HALLI B 20 | |
HALLI C 21 | PÄIVIKE (L4) |
HALLI C 22 | PÄIVIKE (L6) |
HALLI C 23 | PÄIVIKE (L6) |
HALLI C 24 | VIITALA (L5) |
HALLI C 25 | HEISKALA (L2) / TOIVONEN (L8) |
TALLI 1 | SALOJENSAARI (L5) |
TALLI 2 | |
TALLI 3 | OJANPERÄ (L2) |
TALLI 4 | TAKAPURO (L5) |
TALLI 5 | KORHONEN (L8) |
TALLI 6 | OJANPERÄ (5) |
TALLI 7 | PETTERSSON-PERKLEN (L7) |
TALLI 8 | |
TALLI 9 | |
TALLI 10 | |
TALLI 11 | |
TALLI 12 |
joulu 15 2024