<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teivon Ravikeskus</title>
	<atom:link href="https://www.teivo.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teivo.fi/</link>
	<description>Kaviouran äärellä</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 12:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.11</generator>
	<item>
		<title>Teivon tallinmäen ajankohtaisia uutisia</title>
		<link>https://www.teivo.fi/teivon-tallinmaen-ajankohtaisia-uutisia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kaisa-leena.ahlroth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivon tallinmäen tallirakennukset ovat tyhjentyneet valmennuskäytöstä ja tallit on siivottu ja pesty. Kaksi ylintä tallirakennusta eli tallit D, E, F ja G tullaan purkamaan loppuvuoden aikana. Talleissa olevia rakennelmia, kuten karsinoiden ovia ja kiskoja on mahdollista hyödyntää edelleen. Rakennelmat luovutetaan korvausta vastaan siinä kunnossa, missä ne ovat ja asiakkaan toimesta itse purkaen. Asiakas vastaa purkamisesta [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/teivon-tallinmaen-ajankohtaisia-uutisia/">Teivon tallinmäen ajankohtaisia uutisia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teivo Grand Prix&#8217;n uusi voittosummaraja 45 000€</title>
		<link>https://www.teivo.fi/teivo-grand-prixn-uusi-voittosummaraja-45-000e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iivari Ingves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 06:53:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivo Grand Prix&#8217;n voittosummarajaksi päivittyy 45 000€ &#8211; voittosummapäivä 2.11. Aikaisemmin enintään 30 000€ tienanneille lämminverisille järjestetty Teivo Grand Prix kokee täksi vuodeksi muutoksen, kun voittosummarajaksi päivittyy 45 000€.&#160; &#8221;Divisioonat pyörivät ympäri vuoden ja 30 000€ on tasan nousijadivisioonan raja. Huomattavasti enemmän tarvetta hyväpalkintoiselle kilpailumahdollisuuksille on nimenomaan tuon 30 000€ voittosummarajan ylittäneille hevosille&#8221;, Lännen Ratojen [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/teivo-grand-prixn-uusi-voittosummaraja-45-000e/">Teivo Grand Prix&#8217;n uusi voittosummaraja 45 000€</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teivo muistuttaa hevosten harjoitusreittien turvallisuudesta</title>
		<link>https://www.teivo.fi/teivo-muistuttaa-hevosten-harjoitusreittien-turvallisuudesta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivon ravikeskus muistuttaa alueella liikkuvia huomioimaan hevosten harjoitusreitit. Hevosten käyttämillä metsä- ja ajolenkeillä on viime aikoina havaittu lisääntynyttä pyöräily-, lenkkeily- ja autoliikennettä, joka on aiheuttanut vaaratilanteita. Vaikka tallitoiminta Teivossa on vähentynyt, alueella harjoittelee edelleen säännöllisesti hevosia ja Teivon ravikoulu toimii alueella aktiivisesti. Hevosten harjoitteluun tarkoitetut kulkuväylät on tärkeää jättää ensisijaisesti hevosliikenteen käyttöön. Hevonen on suuri [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/teivo-muistuttaa-hevosten-harjoitusreittien-turvallisuudesta/">Teivo muistuttaa hevosten harjoitusreittien turvallisuudesta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teivon lokakuun 2026 ajankohtaiset!</title>
		<link>https://www.teivo.fi/teivon-lokakuun-2026-ajankohtaiset/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 15:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Nuorisotoiminta]]></category>
		<category><![CDATA[Radankäyttäjien tiedotteet]]></category>
		<category><![CDATA[Ravikoulu]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29055</guid>

					<description><![CDATA[<p>TEIVON RAVIKESKUS Lokakuun ravit Tiistai 6.10. &#8211; Tiistairavit • Tiistaina 6.10. Teivossa ravataan perinteiset tiistairavit klo 18 alkaen. Luvassa on vauhdikas ravi-ilta, jossa pääsee nauttimaan illan lähdöistä hyvän ruoan ja juoman parissa. Tapahtuma tarjoaa erinomaiset puitteet seurata tasokasta raviurheilua ja viettää iltaa viihtyisässä ympäristössä kesän kääntyessä syksyksi. • Pääsyliput Teivo Shopista 5 € (etusivun oikea reuna) [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/teivon-lokakuun-2026-ajankohtaiset/">Teivon lokakuun 2026 ajankohtaiset!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syksyn ratavalot Teivossa</title>
		<link>https://www.teivo.fi/syksyn-ratavalot-teivossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 14:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Syksyn pimetessä Teivon ratavalaistus otetaan jälleen käyttöön. Valaistu treeni-ilta on torstai, jolloin ratavalot ovat päällä klo 17–20. Lisäksi ratavalot ovat päällä: Valaistuksen käyttöoikeuksia lisätään samalla henkilökunnalle, jotta valot voidaan tarvittaessa kytkeä päälle myös muina aikoina. Ajat tulevat voimaan, kun valaistukseen liittyvä päivitys on saatu tehtyä.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/syksyn-ratavalot-teivossa/">Syksyn ratavalot Teivossa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolmivuotiaille lämminverisille uusi kilpailusarja -Finaali Teivossa 5.12.</title>
		<link>https://www.teivo.fi/kolmivuotiaille-lamminverisille-uusi-kilpailusarja-finaali-teivossa-5-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iivari Ingves]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nousevat Tähdet 2026 tuo kolmivuotiaille lämminverisille 10&#160;000€ ykköspalkinnon joulukuulle Teivon ravirata ja Suomen Hippos ovat yhteistyössäkehittäneet kolmivuotiaille lämminverisille uuden kilpailusarjan, Nousevat Tähdet2026. Kyseessä on ennakkomaksuton kilpailusarja, joka huipentuu Teivossa 5.12. vähintään10 000€ ykköspalkinnolla kilpailtavaan finaaliin. Osallistumisoikeussarjaan on sama kuin nuorten sarjoissa eli kilpailuun pääsevät osallistumaan suomessasyntyneiden lisäksi viimeistään kaksivuotiaana Suomen rekisteriin siirtyneillä ulkomaillasyntyneillä tammoilla. Teivon lisäksi [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/kolmivuotiaille-lamminverisille-uusi-kilpailusarja-finaali-teivossa-5-12/">Kolmivuotiaille lämminverisille uusi kilpailusarja -Finaali Teivossa 5.12.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teivon Kuninkuusravien alustava tulos 714 000 euroa – aluetaloudellinen vaikutus noin 10,5 miljoonaa euroa</title>
		<link>https://www.teivo.fi/teivon-kuninkuusravien-alustava-tulos-714-000-euroa-aluetaloudellinen-vaikutus-noin-105-miljoonaa-euroa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=29025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivon raviradalla kesällä 2026 järjestetyt Kuninkuusravit onnistuivat vahvasti niin taloudellisesti kuin kävijäkokemuksen näkökulmasta. Tapahtuman alustava tulos on 714 000 euroa. Kävijätutkimuksen perusteella tapahtuman aluetaloudellinen vaikutus Pirkanmaalla oli kävijöiden kulutuksella mitattuna arviolta 10,5 miljoonaa euroa. Kuninkuusravien vahva tulos tukee Teivon tulevien vuosien kehittämistä. Teivon ravirata säilyy nykyisellä paikallaan, ja tavoitteena on vahvistaa alueen toimintaa entisestään. Tulevina [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/teivon-kuninkuusravien-alustava-tulos-714-000-euroa-aluetaloudellinen-vaikutus-noin-105-miljoonaa-euroa/">Teivon Kuninkuusravien alustava tulos 714 000 euroa – aluetaloudellinen vaikutus noin 10,5 miljoonaa euroa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohjantähti Suurmestaruusajon finalistit 2026</title>
		<link>https://www.teivo.fi/pohjantahti-suurmestaruusajon-finalistit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=28991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivossa ratkaistaan lauantaina 26.9.2026 Pohjantähti Suurmestaruusajon voitto. Finaali kokoaa samalle lähtöviivalle 12 kokenutta ja menestynyttä lämminveristä. Kilpailumatka on 2 100 metriä ja voittajaa odottaa 25 000 euron ykköspalkinto. Tutustu Suurmestaruusajon finalisteihin, niiden taustajoukkoihin ja uratilastoihin. Hevoset ovat finaalin lähtöratajärjestyksessä. 1 Dozen of Oysters Ohjastaja: Ari MoilanenOmistaja: Seafood StableKasvattaja: Menhammar Stuteri AbValmentaja: Antti OjanperäHoitaja: Emma Anttila [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/pohjantahti-suurmestaruusajon-finalistit-2026/">Pohjantähti Suurmestaruusajon finalistit 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suomenhevosten Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinalistit 2026</title>
		<link>https://www.teivo.fi/suomenhevosten-ideapark-blak-boks-kriteriumfinalistit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=28975</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Teivossa ratkaistaan lauantaina 26.9.2026, kuka kruunataan vuoden 2026 suomenhevosten Kriteriumvoittajaksi. Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinaalissa kohtaavat 12 ikäluokkansa parasta 4-vuotiasta suomenhevosta. Kilpailumatka on 2 100 metriä ja voittajaa odottaa 40 000 euron ykköspalkinto. Tutustu finaalin hevosiin, niiden taustajoukkoihin ja tähänastisiin kilpailutilastoihin. Hevoset ovat finaalin lähtöratajärjestyksessä. 1 Unelmavävy Ohjastaja: Iikka NurmonenOmistaja: Talli AppivanhemmatKasvattaja: Ruoti Jenny &#38; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/suomenhevosten-ideapark-blak-boks-kriteriumfinalistit-2026/">Suomenhevosten Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinalistit 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lämminveristen Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinalistit 2026</title>
		<link>https://www.teivo.fi/lamminveristen-ideapark-blak-boks-kriteriumfinalistit-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emma Willman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 14:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.teivo.fi/?p=28960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teivossa ratkaistaan lauantaina 26.9.2026, kuka kruunataan vuoden 2026 lämminveristen Kriteriumvoittajaksi. Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinaalissa kohtaavat 12 Suomessa syntynyttä 3-vuotiasta lämminveristä. Kilpailumatka on 2 600 metriä ja voittajaa odottaa 80 000 euron ykköspalkinto. Tutustu finaalin hevosiin, niiden taustajoukkoihin ja tähänastisiin kilpailutilastoihin. Hevoset ovat finaalin lähtöratajärjestyksessä. 1 Donna Madeleine Ohjastaja: Mika ForssOmistaja: Johanna KyläkoskiKasvattaja: Kyläkoski Johanna &#38; [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi/lamminveristen-ideapark-blak-boks-kriteriumfinalistit-2026/">Lämminveristen Ideapark Bläk Boks Kriteriumfinalistit 2026</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.teivo.fi">Teivon Ravikeskus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
